# | Coin Adı | Son Fiyat | Market Cap | Hacim (24h) | Değişim (1h) | Değişim (24h) | Değişim (7d) | Dolaşan Arz | Tamamen Seyreltilmiş Mkt. Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | $59.64 | $22,472,249,531 | $2,485,134,651 | 2.30% | 6.65% | -17.17% | 376,779,911 LUNA | $50,676,311,306 |
12 | ![]() | $81.03 | $19,697,276,416 | $998,217,042 | 0.45% | 1.35% | -12.50% | 243,093,433 AVAX | $32,024,723,583 |
17 | ![]() | $46,890.22 | $12,017,482,481 | $337,650,481 | 0.06% | -0.12% | -7.81% | 256,290 WBTC | $12,017,482,481 |
19 | ![]() | $1.00 | $9,115,849,456 | $673,976,448 | 0.12% | 0.35% | 0.27% | 9,104,859,153 DAI | $9,115,849,456 |
20 | ![]() | $14.48 | $9,094,200,456 | $229,343,874 | 0.22% | -1.23% | -15.81% | 627,936,759 UNI | $14,482,669,357 |
24 | ![]() | $18.02 | $8,414,140,618 | $869,092,744 | 0.12% | -0.68% | -12.04% | 467,009,554 LINK | $18,017,063,135 |
27 | ![]() | $94.24 | $5,740,026,347 | $358,978,244 | 0.83% | -2.84% | -12.64% | 60,907,500 AXS | $25,445,259,021 |
41 | ![]() | $4.32 | $3,761,864,527 | $478,508,041 | -0.59% | 5.60% | 3.50% | 870,447,494 XTZ | $3,885,518,741 |
43 | ![]() | $1.30 | $3,304,192,333 | $354,253,026 | 0.73% | -1.98% | -20.55% | 2,545,006,273 FTM | $4,122,115,834 |
48 | ![]() | $12.17 | $3,027,440,990 | $239,724,204 | 0.20% | 9.66% | -1.51% | 248,804,350 CAKE | $3,027,440,990 |
49 | ![]() | $2.23 | $2,956,192,413 | $364,794,214 | 1.02% | 1.96% | -11.56% | 1,328,333,700 LRC | $3,058,965,944 |
52 | ![]() | $0.606355 | $2,859,409,353 | $97,085,841 | 0.67% | -0.89% | -13.33% | 4,715,735,200 GRT | $6,098,138,613 |
58 | ![]() | $2,253.88 | $2,228,232,989 | $103,682,409 | 0.24% | -1.18% | -14.76% | 988,620 MKR | $2,266,452,335 |
59 | ![]() | $165.01 | $2,216,627,339 | $206,894,191 | 0.70% | -0.12% | -13.86% | 13,433,293 AAVE | $2,640,159,654 |
70 | ![]() | $6.17 | $1,592,305,158 | $50,086,610 | 0.09% | -3.25% | -18.86% | 258,210,215 RUNE | $3,083,350,434 |
72 | ![]() | $1.05 | $1,560,201,358 | $272,974,174 | 0.35% | -1.39% | -22.93% | 1,492,976,103 BAT | $1,567,541,524 |
208 | ![]() | $1.00 | $1,487,895,692 | $25,633,183 | 0.22% | -0.03% | 0.35% | 1,485,574,682 FRAX | $132,198,927 |
75 | ![]() | $3.34 | $1,452,792,247 | $221,901,305 | 0.49% | -2.72% | -16.62% | 434,851,014 CRV | $11,035,082,490 |
211 | ![]() | $4.12 | $1,239,198,950 | $5,696,940 | -0.24% | 11.94% | -12.05% | 300,511,840 DFI | $4,948,353,250 |
82 | ![]() | $185.34 | $1,150,528,228 | $122,277,987 | 0.45% | -0.16% | -17.66% | 6,207,618 COMP | $1,853,413,361 |
86 | ![]() | $2.53 | $1,036,697,953 | $175,532,797 | 0.98% | 7.46% | -7.25% | 409,022,655 1INCH | $3,801,860,141 |
214 | ![]() | $25.25 | $1,027,709,201 | $23,398,265 | -0.45% | -4.61% | -9.10% | 40,703,526 CVX | $2,524,865,311 |
88 | ![]() | $0.271190 | $947,269,608 | $209,646,397 | -1.26% | -4.33% | 0.60% | 3,493,014,306 ROSE | $2,711,897,303 |
221 | ![]() | $126.14 | $834,070,002 | $2,235 | 0.08% | -0.58% | -12.65% | 6,612,099 NXM | $869,680,243 |
100 | ![]() | $0.097588 | $796,601,905 | $64,565,436 | 0.73% | -0.44% | -15.41% | 8,162,899,378 ANKR | $975,881,079 |
103 | ![]() | $46,926.05 | $741,495,454 | $7,384,915 | 0.10% | -0.10% | -8.09% | 15,801 RENBTC | $642,792,983 |
102 | ![]() | $3.14 | $741,484,103 | $43,870,286 | -0.57% | -1.27% | -11.69% | 236,077,111 BNT | $741,484,103 |
105 | ![]() | $19,910.73 | $729,483,917 | $141,825,624 | 0.50% | -1.41% | -16.96% | 36,638 YFI | $730,046,968 |
225 | ![]() | $1.00 | $722,052,829 | $17,166,000 | 0.12% | 0.05% | 0.07% | 719,446,095 LUSD | $0 |
111 | ![]() | $5.53 | $703,928,467 | $525,032,371 | -0.32% | -8.80% | -9.82% | 127,244,443 SUSHI | $1,383,023,986 |
115 | ![]() | $0.766102 | $647,735,903 | $45,558,233 | 0.42% | -1.14% | -15.62% | 845,496,055 ZRX | $766,101,626 |
119 | ![]() | $3.96 | $593,984,432 | $8,835,767 | -0.29% | -3.29% | -20.88% | 149,815,729 SCRT | $753,960,121 |
120 | ![]() | $8.61 | $591,165,863 | $22,415,900 | 0.24% | -0.55% | -24.27% | 68,700,000 PERP | $1,290,755,160 |
122 | ![]() | $5.01 | $574,944,476 | $68,466,771 | -0.38% | -0.12% | -15.30% | 114,841,533 SNX | $1,063,483,556 |
124 | ![]() | $8.89 | $573,979,539 | $31,477,847 | 0.43% | -5.71% | -15.71% | 64,551,529 UMA | $899,606,661 |
125 | ![]() | $7.24 | $565,717,203 | $56,142,211 | 0.03% | -1.04% | -18.54% | 78,094,173 RAY | $4,020,441,394 |
126 | ![]() | $375.41 | $564,833,594 | $10,955,468 | -0.62% | -4.55% | -12.85% | 1,504,587 GNO | $3,754,077,323 |
127 | ![]() | $0.979293 | $555,194,201 | $25,032,562 | 0.40% | 0.51% | 0.27% | 566,933,799 USDN | $555,194,778 |
129 | ![]() | $8.11 | $532,051,775 | $125,144,632 | 0.88% | 0.70% | -10.69% | 65,569,295 DYDX | $8,114,343,379 |
135 | ![]() | $0.498109 | $496,994,976 | $36,996,380 | 0.23% | -0.88% | -21.84% | 997,764,051 REN | $498,108,722 |
136 | ![]() | $3.40 | $489,263,257 | $56,101,737 | 0.81% | 1.90% | -14.54% | 143,866,169 KAVA | $523,058,928 |
137 | ![]() | $0.792764 | $486,042,945 | $37,197,847 | 1.66% | -0.40% | -14.93% | 613,099,141 OCEAN | $1,117,797,280 |
234 | ![]() | $44.62 | $458,637,593 | $2,910,688 | -0.17% | -0.75% | -8.63% | 10,279,742 RPL | $799,624,994 |
140 | ![]() | $3.36 | $447,377,520 | $99,322,899 | 0.00% | -2.97% | -19.54% | 133,231,781 SRM | $34,119,509,227 |
238 | ![]() | $0.958811 | $434,771,716 | $13,632,885 | 0.79% | -1.96% | -7.32% | 453,448,622 TRIBE | $958,811,417 |
146 | ![]() | $0.058327 | $425,813,062 | $325,997,716 | 0.14% | -2.33% | -10.51% | 7,300,425,000 JST | $577,438,891 |
147 | ![]() | $1.00 | $425,446,814 | $142,505,349 | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 424,996,178 FEI | $426,568,557 |
243 | ![]() | $5.00 | $398,960,675 | $118,907,265 | -0.45% | -7.44% | -26.55% | 79,853,076 MBOX | $4,996,184,185 |
149 | ![]() | $0.400007 | $399,958,221 | $43,961,937 | 0.42% | -7.48% | -28.06% | 999,877,116 REQ | $400,000,970 |
153 | ![]() | $0.028909 | $380,436,633 | $56,425,552 | -0.02% | -5.78% | -21.47% | 13,159,997,677 RSR | $2,890,856,384 |
247 | ![]() | $0.605099 | $360,915,241 | $32,586,376 | 0.04% | -0.67% | -14.89% | 596,456,902 KEEP | $605,098,607 |
159 | ![]() | $8.08 | $352,932,768 | $36,433,897 | 0.18% | -6.75% | -17.53% | 43,655,553 INJ | $808,448,733 |
254 | ![]() | $17.09 | $318,612,176 | $25,404,744 | 0.32% | 20.50% | 9.26% | 18,639,320 ANY | $1,709,355,127 |
168 | ![]() | $0.380616 | $304,177,515 | $26,042,114 | -0.41% | -7.75% | -23.29% | 799,172,236 MDX | $380,615,719 |
255 | ![]() | $4.81 | $303,530,818 | $5,265,149 | -1.36% | -1.22% | -20.00% | 63,157,366 DAO | $1,499,454,800 |
171 | ![]() | $0.525984 | $298,427,476 | $56,968,586 | -0.28% | -4.66% | -20.25% | 567,369,439 CHR | $525,984,404 |
172 | ![]() | $0.657259 | $293,354,494 | $14,067,753 | 0.55% | -1.58% | -20.14% | 446,330,126 ALPHA | $657,259,003 |
260 | ![]() | $0.010641 | $285,067,446 | $2,631,141 | 0.03% | 1.78% | 1.51% | 26,790,063,175 SURE | $936,389,550 |
261 | ![]() | $17.48 | $283,266,081 | $9,637,350 | 0.24% | -2.07% | -3.26% | 16,209,405 FXS | $1,745,777,318 |
174 | ![]() | $0.017570 | $283,093,713 | $32,971,029 | -0.05% | -1.05% | -14.34% | 16,112,552,172 REEF | $283,093,713 |
175 | ![]() | $1.45 | $279,839,711 | $75,967,535 | 0.89% | 0.88% | -12.25% | 192,768,789 SXP | $347,841,457 |
180 | ![]() | $0.299867 | $260,486,053 | $44,470,294 | -0.08% | -1.58% | -18.64% | 868,672,118 COTI | $599,733,887 |
182 | ![]() | $3.08 | $256,401,032 | $29,456,664 | -0.04% | -5.38% | -29.29% | 83,211,432 POLS | $308,131,979 |
268 | ![]() | $22.02 | $247,884,350 | $12,974,934 | -0.08% | 5.70% | -8.38% | 11,255,496 RGT | $275,292,561 |
271 | ![]() | $5.37 | $240,937,519 | $4,717,968 | -0.40% | -12.93% | -29.16% | 44,832,825 FIDA | $5,374,132,007 |
189 | ![]() | $0.599831 | $233,076,857 | $24,109,063 | 0.31% | -2.50% | -19.67% | 388,570,733 OGN | $599,831,222 |
278 | ![]() | $1.24 | $220,426,451 | $25,719,494 | 0.43% | -1.44% | -17.19% | 177,809,350 KNC | $220,426,451 |
195 | ![]() | $2.75 | $219,796,084 | $15,070,554 | 0.53% | -6.77% | -18.26% | 80,070,793 RLC | $238,816,318 |
198 | ![]() | $0.873761 | $213,395,408 | $3,226,917 | 0.31% | -2.04% | 0.76% | 244,226,414 AMPL | $345,437,033 |
200 | ![]() | $1.08 | $209,181,565 | $28,499,035 | 0.30% | -2.25% | -17.70% | 193,529,487 BAKE | $313,206,574 |
295 | ![]() | $0.709661 | $191,696,044 | $1,481,554 | -0.04% | -4.06% | -10.08% | 270,123,444 TLOS | $252,077,489 |
298 | ![]() | $7.85 | $189,648,192 | $837,801 | 0.16% | -1.44% | -19.61% | 24,147,148 DVF | $785,385,480 |
299 | ![]() | $0.188917 | $188,917,209 | $1,127,633 | -0.15% | -5.65% | -28.71% | 1,000,000,000 MNGO | $1,889,172,093 |
304 | ![]() | $31.69 | $186,601,420 | $10,972,220 | -0.77% | -5.29% | -12.28% | 5,888,504 NMR | $348,580,173 |
308 | ![]() | $15.81 | $183,984,412 | $19,493,428 | -1.24% | -1.61% | -6.69% | 11,636,796 XVS | $473,696,354 |
310 | ![]() | $16.32 | $179,538,882 | $16,168,535 | 0.68% | 1.37% | -10.27% | 11,000,000 REP | $179,538,882 |
317 | ![]() | $196.60 | $172,570,215 | $6,931,221 | -0.66% | -5.08% | -31.24% | 877,792 ALCX | $307,268,320 |
318 | ![]() | $4.89 | $172,229,451 | $25,127,289 | 0.75% | 0.10% | -17.98% | 35,191,821 BAND | $489,401,928 |
324 | ![]() | $5.19 | $169,560,104 | $9,145,808 | -1.55% | 2.72% | -16.08% | 32,695,000 ORN | $518,611,725 |
325 | ![]() | $1.36 | $168,792,188 | $14,510,849 | -3.93% | -24.64% | -66.03% | 123,991,960 BABY | $1,361,315,589 |
328 | ![]() | $2.15 | $167,225,058 | $30,240,788 | -0.11% | -5.75% | -1.33% | 77,742,680 MIR | $797,109,465 |
333 | ![]() | $0.270154 | $163,486,792 | $30,659,725 | -0.39% | -3.27% | -39.30% | 605,161,843 IDEX | $270,153,833 |
337 | ![]() | $0.631041 | $161,441,246 | $20,644,572 | 0.64% | -4.82% | -21.96% | 255,833,333 BETA | $631,040,703 |
341 | ![]() | $87.93 | $157,636,967 | $52,571,578 | 2.22% | 6.41% | -7.54% | 1,792,738 MLN | $160,424,349 |
343 | ![]() | $13.90 | $155,267,049 | $13,707,075 | -0.80% | -2.04% | -9.90% | 11,169,393 BADGER | $291,923,467 |
350 | ![]() | $14.91 | $149,110,665 | $5,426,095 | 0.46% | -0.56% | -16.48% | 10,000,000 UQC | $596,442,662 |
354 | ![]() | $0.035786 | $143,277,093 | $20,014,049 | 0.86% | -2.98% | -12.52% | 4,003,665,123 LINA | $357,864,827 |
357 | ![]() | $0.259705 | $142,566,870 | $8,904,162 | -1.04% | -1.86% | -19.70% | 548,956,194 TRU | $376,572,783 |
358 | ![]() | $3.85 | $142,247,242 | $17,904,449 | 3.12% | -7.15% | -9.22% | 36,907,810 API3 | $401,747,856 |
372 | ![]() | $236.13 | $131,990,540 | $1,110,242 | 0.09% | 0.31% | -14.98% | 558,983 DPI | $131,990,540 |
373 | ![]() | $4.98 | $129,916,247 | $21,255,607 | -2.14% | -18.43% | -3.27% | 26,094,664 DDX | $497,865,187 |
374 | ![]() | $0.257533 | $129,403,348 | $16,083,324 | -0.27% | -4.69% | -26.31% | 502,473,478 EPS | $257,532,693 |
375 | ![]() | $0.118083 | $128,816,376 | $546,690 | -0.99% | -0.89% | -8.98% | 1,090,900,754 PEAK | $0 |
377 | ![]() | $0.015098 | $127,851,030 | $4,228,591 | -0.40% | -1.62% | -15.51% | 8,467,975,250 XPR | $185,869,095 |
379 | ![]() | $0.096560 | $127,352,557 | $9,513,122 | 0.43% | -1.27% | -20.01% | 1,318,893,221 STPT | $187,560,437 |
380 | ![]() | $1.28 | $124,911,076 | $3,180,119 | -0.38% | 0.95% | -23.65% | 97,240,165 SWAP | $128,456,258 |
384 | ![]() | $0.999683 | $123,702,612 | $14,878,755 | 0.09% | -0.06% | 0.01% | 123,741,877 SUSD | $142,354,389 |
387 | ![]() | $0.633997 | $122,172,350 | $2,458,424 | -0.15% | -2.73% | -17.00% | 192,701,891 WAN | $133,139,293 |
390 | ![]() | $597.99 | $119,598,834 | $14,530,860 | -0.65% | -7.10% | -30.33% | 200,001 KP3R | $120,580,736 |
394 | ![]() | $0.116153 | $116,152,793 | $28,054,256 | 1.98% | -17.20% | 62.72% | 1,000,000,000 COVAL | $139,383,352 |
Tradıtıonal
fınancıal system
fınancıal system

Decentralized
fınancıal system
fınancıal system

DeFi
Kelime anlamı olarak merkeziyetsiz finans demektir. İngilizce
Decentralized Finance’den gelmektedir. Kelime anlamı dışında
anlatacak olursak, DeFi sayesinde insanlar banka gibi bir
aracı kuruluş olmadan, herhangi bir otoriteden izin almadan
tüm bankacılık işlemlerini kendi aralarında
gerçekleştirebilir. Kredi çekme, kredi verme, para transferi
vs. gibi tüm bankacılık işlemleri DeFi sayesinde bireyler
arasında gerçekleştirilebilir halde gelmiştir.
Market Cap Nedir?
Market cap kelimesi, ingilizce’deki uzun haliyle market
capitalisation anlamına gelir ve aslında kripto para
piyasalarında marketcap dediğimiz şey, söz konusu coinin
toplam adedinin birim fiyatıyla çarpılmasıyla ortaya çıkan
değerdir.
Dominans Nedir?
Herhangi bir coinin dominansı, o coinin market cap değerinin
toplam market cap değerine bölünmesiyle elde edilir.
DeFi Market Cap Bilgilerini Nereden Alıyoruz?
DeFi Market Cap sayfasındaki istatistiksel verileri coingecko
web sitesinden almaktayız. Bu sayfadaki bilgiler ve
sıralamalar herhangi bir sponsorlu içerik bulundurmamakla
birlikte kar amacı da gütmemektedir.