BORSA KOMİSYON HESAPLAYICI
KOMİSYON ORANLARI KOMİSYON ORANLARI KOMİSYON HESAPLAMA
BORSA PİYASA ALICI PİYASA YAPICI ÇEKME KOM BANKA KREDİ KARTI KRİPTO PİYASA ALICI PİYASA YAPICI LİNK
HUOBI 0.099 0.099 Bitcoin Logo0.0001 $ 0 $ 0
Binance 0.10 0.10 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Binance TR 0.10 0.10 Bitcoin Logo0.0004 $ 0 $ 0
OKEx 0.15 0.10 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Kraken 0.26 0.16 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Bitfinex 0.20 0.10 Bitcoin Logo0.0004 $ 0 $ 0
Bittrex 0.20 0.20 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Poloniex 0.09 0.09 Bitcoin Logo0.0001 $ 0 $ 0
BtcTürk 0.18 0.10 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Paribu 0.35 0.25 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Vebitcoin 0.20 0.20 Bitcoin Logo0.00 $ 0 $ 0
Bitlo 0.35 0.35 Bitcoin Logo0.00045 $ 0 $ 0
Waves 0.003 0.003 Bitcoin Logo0.002 $ 0 $ 0
FUTURES
KOMİSYON ORANLARI KOMİSYON ORANLARI KOMİSYON HESAPLAMA
BORSA PİYASA ALICI PİYASA YAPICI BTC FUND. BANKA KREDİ KARTI KRİPTO PİYASA ALICI PİYASA YAPICI LİNK
Binance Futures 0.040 0.020 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Bitmex 0.075 -0.025 Bitcoin Logo0.00009 $ 0 $ 0
Bybit 0.075 -0.025 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Deribit 0.075 0.025 Bitcoin Logo0.0006 $ 0 $ 0
PrimeXbt 0.05 0.05 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
Delta 0.02 0.05 Bitcoin Logo0.0005 $ 0 $ 0
* Paribu Kripto Para Borsası için belirtilen komisyon oranları 30 günlük alış satış hacmi 0 – 100,000 TL arası olan işlemler için geçerlidir. Diğer fiyat aralıkları komisyonları için lütfen tıklayınız.
* Coinzo Kripto Para Borsası için belirtilen komisyon oranları 30 günlük alış satış hacmi 0 – 100,000 TL arası olan işlemler için geçerlidir. Komisyon işlemlerinde CNZ kullanılması halinde tüm oranlar üzerinde %25 indirim uygulanmaktadır. Diğer fiyat aralıkları komisyonları için lütfen tıklayınız.
* Belirtilen komisyon tutarları minimum hacimle ve herhangi bir indirim uygulanmayan oranlar ile hesaplanmıştır.